Продавец ТОО «Fresh Climate» развивает свой бизнес на Satu.kz 8 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz 1 отзыв
promo_banner
+7 (708) 150-50-33
+7 (701) 728-79-24
+7 (708) 944-93-31
Fresh Climate - С нами комфортно в любую погоду!

Напольно -потолочный кондиционер Aeronik ATH12K3НI/ AUHN12NK3HO

394 800 

  • В наличии
Напольно -потолочный  кондиционер Aeronik  ATH12K3НI/ AUHN12NK3HO
Напольно -потолочный кондиционер Aeronik ATH12K3НI/ AUHN12NK3HOВ наличии
394 800 
+7 (708) 150-50-33
  • +7 (701) 728-79-24
  • +7 (708) 944-93-31
+7 (708) 150-50-33
  • +7 (701) 728-79-24
  • +7 (708) 944-93-31

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Полупромышленные системы с блоком напольно-потолочного типа.В линию полупромышленных кондиционеров Aeronik входят кондиционеры канального, кассетного, напольно-потолочного и колонного типа. Вся серия характеризуется высокой энергоэффективностью, удобством установки и обслуживания. Во всех полупромышленных кондиционерах Aeronik используется озонобезопасный фреон.Пульты:YB1FA беспроводной (опция).ХК117 проводной
 

Модель (внутренний/наружный блок) ATH12K3НI/ AUHN12NK3HO ATH18K3НI/ AUHN18NK3HO ATH24K3НI/ AUHN24NK3HO ATH30K3НI/ AUHN30NK3HO ATH36K3НI/ AUHN36NM3HO ATH43K3НI/ AUHN43NM3HO ATH50K3НI/ AUHN50NM3HO ATH60K3НI/ AUHN60NM3HO
Производительность холод, кВт 3,6 5 7,3 8,6 10,1 12 14,1 15,8
Производительность тепло, кВт 3,7 5,2 7,7 9,3 12 14,5 16,5 19,1
Электропитание наружного блока, В/Ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт 1,35/1,3 2,1/1,8 2,75/2,5 3,7/3,5 4,6/4,2 5,5/5,4 5,9/5,5 7,2/6,3
EER/COP, кВт 2,69/3,08 3,03/3,59 3,24/3,42 3,19/3,32 3,16/3,53 2,86/3,26 3,13/3,75 2,88/3,54
Масса хладагента, R410A, кг 1 1,5 1,5 1,8 2,2 3,3 3,7 4,1
Расход воздуха max, м3/ч 560 700 1400 1500 1700 1700 2200 2500
Звуковое давление внутр.блока, max, Дб(А) 47 40 46 48 50 50 53 53
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм 870x665x235 870x665x235 1200x665x235 1200x665x235 1200x665x235 1200x665x235 1570x665x235 1570x665x235
Размеры наружн.блока (ШхВхГ), мм 848x540x320 761x548x256 892x698x340 892x698x340 920x790x370 940x820x460 940x820x460 940x820x460
Вес внутр./наруж.блока, кг 19,5/33,5 25/39 33/59 33/61 36/70 37/95 43/97 45/103
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Межблочный кабель, жил/мм2 2/0,75 2/0,75 2/0,75 2/0,75 2/0,75 2/0,75 2/0,75 2/0,75
Подключение питания внутр.блока, жил/мм2 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5
Максимальная длина трубопровода,м 20 25 30 30 30 50 50 50
Макс. перепад высот между наруж.и внутр.блоками, м 15 15 15 15 15 30 30 15
Температура внешней среды, холод/тепло, гр.С -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24
Информация для заказа
  • Цена: 394 800